Schweizer Masters erfolgreich bei EM in Damp
Susanne Zellweger und Käthy Eisenhut fahren bei der Masters EM auf den zweiten und dritten Podestplatz. Bei den Herren konnte Roger Thomet den dritten Rang belegen. Auch die Ergebnisse der weiteren Schweizer Masters können sich sehen lassen. Wir gratulieren!
| Rang | SNR | Name | Nat. | Jg. | Verein | Team | DP | Zeit | zurück |
| Master 30 Men | |||||||||
| 18. | 9 | KREIENBÜHL Tobias | SUI | 1977 | Rollerblade | 1:26:43,76 | +10:11,36 | ||
| Master 40 Men | |||||||||
| 11. | 36 | DOMBROWSKI Andreas | SUI | 1962 | Nationalteam Schweiz | 1:18:13,98 | +0:02,26 | ||
| 29 | 253 | Zürcher Markus | SUI | 1968 | Nationalteam Schweiz | ||||
| Master 60 Men | |||||||||
| 3. | 127 | THOMET Roger | SUI | 1945 | Speedteam Alzenau e.V. | 1:28:42,34 | +0:00,09 | ||
| 4. | 120 | GRABER Paul | SUI | 1944 | Thunliners | Thunliners | 1:28:42,72 | +0:00,47 | |
| Master 30 Women | |||||||||
| 2. | 144 | ZELLWEGER Susanne | SUI | 1974 | World Inlinecenter BONT | 1:25:16,20 | +0:00,18 | ||
| 3. | 134 | EISENHUT Käthy | SUI | 1977 | Nationalteam Schweiz | 1:25:16,20 | +0:00,18 | ||
| Master 40 Women | |||||||||
| 7. | 148 | LUSTENBERGER Sandra | SUI | 1967 | Thunliners | Thunliners | 1:33:26,57 | +6:25,79 | |




Loading...